|
||||
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 4.2200 | 4.2700 | |
Dolar amerykański | USD | 4.0400 | 4.1300 | |
Korona czeska | CZK | 0.1660 | 0.1685 | |
Funt brytyjski | GBP | 4.9600 | 5.0400 | |
Frank szwajcarski | CHF | 4.4300 | 4.5500 |
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 4.1800 |
4.3100 | |
Dolar amerykański | USD | 4.0200 |
4.1400 | |
USM | 3.5000 |
0.0000 | ||
Korona czeska | CZK | 0.1610 |
0.1710 | |
Funt brytyjski | GBP | 4.9300 |
5.0700 | |
Frank szwajcarski | CHF | 4.4000 | 4.5800 | |
Dolar australijski | AUD | 2.5000 | 2.6500 | |
Dolar kanadyjski | CAD | 2.8000 | 2.9500 | |
Korona duńska | DKK | 0.5200 | 0.5450 | |
Korona szwedzka | SEK | 0.3250 | 0.3500 | |
Korona norweska | NOK | 0.3090 | 0.3450 | |
Dirham ZEA | AED | 1.1250 | 1.2000 | |
Juan chiński | CNY | 0.5610 | 0.6200 | |
Szekel izraelski | ILS | 0.8700 | 1.0700 | |
Jen japoński | JPY | 0.0264 | 0.0295 | |
Peso meksykańskie | MXN | 0.1500 | 0.2600 | |
Lira turecka (10) | TRY | 1.1900 | 1.3300 | |
Hrywna ukraińska (100) | UAH | 9.0000 | 9.5000 | |
Lew bułgarski | BGN | 2.1500 | 2.3400 | |
Baht tajski | THB | 0.1230 | 0.1350 | |
Forint węgierski (100) | HUF | 1.0000 | 1.2000 | |
Lari gruzińskie | GEL | 1.4200 | 1.6500 | |
Lek albański (100) | ALL | 4.3000 | 4.7500 | |
Lej rumuński (100) | RON | 83.0000 | 96.0000 | |
Korona islandzka | ISK | 0.0260 | 0.0310 |
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 3.0000 |
4.6500 | |
Dolar amerykański | USD | 4.0200 |
4.5000 | |
Korona czeska | CZK | 0.1000 |
0.1720 | |
Funt brytyjski | GBP | 3.0000 |
5.1000 | |
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
Frank szwajcarski CHF8 | CHF8 | 4.2800 | 4.4600 | |
Anglia stary funt | GBP | 4.7800 | 4.9800 | |
Australia stary dolar | AUD | 2.0200 | 3.3300 | |
Czechy stara korona | CZK | 0.1420 | 0.1690 | |
Kanada stary dolar | CAD | 2.4400 | 2.6400 | |
Szwajcaria stary frank | CHF | 4.2100 | 4.4900 | |
Forint węgierski | HUF | 0.0061 | 0.0106 | |
Funt Irlandii Północnej | IEP | 3.9800 | 4.9500 | |
Niemcy Marka | DEM | 1.8300 | 2.1400 | |
Estonia korona | EEK | 0.2150 | 0.2570 | |
Belgia frank | BEF | 0.0730 | 0.1060 | |
Korona słowacka | SKK | 0.0910 | 0.1500 | |
Łotwa łat | LVL | 5.0300 | 6.0900 | |
Litwa Lit | LTL | 1.0000 | 1.2000 | |
Słowenia tolar | SIT | 0.0130 | 0.000 |
Ceny detaliczne |
||||
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
Frank szwajcarski CHF8 | CHF8 | 4.0900 | 4.4700 | |
Anglia stary funt | GBP | 4.5000 | 4.9900 | |
Australia stary dolar | AUD | 1.6900 | 3.6600 | |
Czechy stara korona | CZK | 0.1000 | 0.1690 | |
Kanada stary dolar | CAD | 2.1000 | 2.8700 | |
Szwajcaria stary frank | CHF | 3.5600 | 4.5100 | |
Forint węgierski | HUF | 0.0031 | 0.0109 | |
Funt Irlandii Północnej | IEP | 3.7300 | 4.9600 | |
Niemcy Marka | DEM | 1.5000 | 2.1400 | |
Estonia korona | EEK | 0.1610 | 0.2570 | |
Belgia frank | BEF | 0.0630 | 0.1070 | |
Korona słowacka | SKK | 0.0840 | 0.1530 | |
Łotwa łat | LVL | 4.3700 | 6.1500 | |
Litwa Lit | LTL | 0.6800 | 1.2500 | |
Słowenia tolar | SIT | 0.0130 | 0.000 | |
Nasza placówka w centrum miasta prowadzi wymianę walut w miejscowości Żory już od ponad 3 lat starając się spełniać oczekiwania i oferując najlepsze ceny kursów walut z możliwością negocjacji końcowego kursu. Kantor Żory spełnia oczekiwania współczesnego klienta i jest to gwarancja najkorzystniejszych kursów wymiany, elastyczność oraz indywidualne podejście do każdego klienta, u nas zawsze najniższy spread, dzięki czemu możemy zaproponować najlepsze ceny.