|
||||
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 4.2200 | 4.2680 | |
Dolar amerykański | USD | 4.0600 | 4.1200 | |
Korona czeska | CZK | 0.1670 | 0.1698 | |
Funt brytyjski | GBP | 5.0800 | 5.1700 | |
Frank szwajcarski | CHF | 4.5200 | 4.6100 |
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 4.2000 |
4.3200 | |
Dolar amerykański | USD | 4.0300 |
4.1500 | |
USM | 3.5000 |
0.0000 | ||
Korona czeska | CZK | 0.1630 |
0.1730 | |
Funt brytyjski | GBP | 5.0500 |
5.1900 | |
Frank szwajcarski | CHF | 4.4800 | 4.6500 | |
Dolar australijski | AUD | 2.5200 | 2.6600 | |
Dolar kanadyjski | CAD | 2.7800 | 2.9300 | |
Korona duńska | DKK | 0.5170 | 0.5440 | |
Korona szwedzka | SEK | 0.3390 | 0.3500 | |
Korona norweska | NOK | 0.3090 | 0.3380 | |
Dirham ZEA | AED | 1.0900 | 1.1700 | |
Juan chiński | CNY | 0.5600 | 0.6200 | |
Szekel izraelski | ILS | 0.8700 | 1.0700 | |
Jen japoński | JPY | 0.0270 | 0.0290 | |
Peso meksykańskie | MXN | 0.1500 | 0.2600 | |
Lira turecka (10) | TRY | 1.1900 | 1.3300 | |
Hrywna ukraińska (100) | UAH | 9.0000 | 9.6000 | |
Lew bułgarski | BGN | 2.1500 | 2.3400 | |
Baht tajski | THB | 0.1200 | 0.1340 | |
Forint węgierski (100) | HUF | 1.0300 | 1.2000 | |
Lari gruzińskie | GEL | 1.4200 | 1.6500 | |
Lek albański (100) | ALL | 4.3000 | 4.7500 | |
Lej rumuński (100) | RON | 83.0000 | 96.0000 | |
Korona islandzka | ISK | 0.0260 | 0.0310 |
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 3.0000 |
4.6500 | |
Dolar amerykański | USD | 4.0300 |
4.5000 | |
Korona czeska | CZK | 0.1000 |
0.1730 | |
Funt brytyjski | GBP | 3.0000 |
5.2000 | |
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
Frank szwajcarski CHF8 | CHF8 | 4.3700 | 4.5700 | |
Anglia stary funt | GBP | 4.9100 | 5.1300 | |
Australia stary dolar | AUD | 2.0300 | 3.3400 | |
Czechy stara korona | CZK | 0.1430 | 0.1700 | |
Kanada stary dolar | CAD | 2.4600 | 2.6600 | |
Szwajcaria stary frank | CHF | 4.3100 | 4.5900 | |
Forint węgierski | HUF | 0.0061 | 0.0106 | |
Funt Irlandii Północnej | IEP | 4.0900 | 5.0900 | |
Niemcy Marka | DEM | 1.8500 | 2.1600 | |
Estonia korona | EEK | 0.2170 | 0.2600 | |
Belgia frank | BEF | 0.0740 | 0.1070 | |
Korona słowacka | SKK | 0.0920 | 0.1520 | |
Łotwa łat | LVL | 5.0800 | 6.1500 | |
Litwa Lit | LTL | 1.0100 | 1.2100 | |
Słowenia tolar | SIT | 0.0130 | 0.000 |
Ceny detaliczne |
||||
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
Frank szwajcarski CHF8 | CHF8 | 4.1800 | 4.5800 | |
Anglia stary funt | GBP | 4.6300 | 5.1400 | |
Australia stary dolar | AUD | 1.7000 | 3.6800 | |
Czechy stara korona | CZK | 0.1010 | 0.1700 | |
Kanada stary dolar | CAD | 2.1200 | 2.8900 | |
Szwajcaria stary frank | CHF | 3.6500 | 4.6200 | |
Forint węgierski | HUF | 0.0031 | 0.0109 | |
Funt Irlandii Północnej | IEP | 3.8400 | 5.1000 | |
Niemcy Marka | DEM | 1.5200 | 2.1700 | |
Estonia korona | EEK | 0.1630 | 0.2600 | |
Belgia frank | BEF | 0.0630 | 0.1080 | |
Korona słowacka | SKK | 0.0850 | 0.1550 | |
Łotwa łat | LVL | 4.4100 | 6.2100 | |
Litwa Lit | LTL | 0.6900 | 1.2600 | |
Słowenia tolar | SIT | 0.0130 | 0.000 | |
Nasza placówka w centrum miasta prowadzi wymianę walut w miejscowości Żory już od ponad 3 lat starając się spełniać oczekiwania i oferując najlepsze ceny kursów walut z możliwością negocjacji końcowego kursu. Kantor Żory spełnia oczekiwania współczesnego klienta i jest to gwarancja najkorzystniejszych kursów wymiany, elastyczność oraz indywidualne podejście do każdego klienta, u nas zawsze najniższy spread, dzięki czemu możemy zaproponować najlepsze ceny.