Ceny Hurtowe
Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|
EUR Euro | 4.2500 | 4.2900 |
USD Dolar amerykański | 3.7500 | 3.8100 |
GBP Funt brytyjski | 4.9500 | 5.0200 |
CZK Korona czeska | 0.1680 | 0.1715 |
CHF Frank szwajcarski | 4.5250 | 4.6000 |
Ceny detaliczne
Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|
EUR Euro | 4.2000 | 4.3400 |
USD Dolar amerykański | 3.7000 | 3.8400 |
USM | 3.0000 | 4.0000 |
GBP Funt brytyjski | 4.9000 | 5.0500 |
CZK Korona czeska | 0.1640 | 0.1750 |
CHF Frank szwajcarski | 4.5000 | 4.6400 |
HUF Forint węgierski | 0.0103 | 0.0115 |
AUD Dolar australijski | 2.2600 | 2.4600 |
CAD Dolar kanadyjski | 2.6500 | 2.7800 |
BGN Lew bułgarski | 2.1000 | 2.3400 |
NOK Korona norweska | 0.3000 | 0.3200 |
JPY Jen japoński | 0.0250 | 0.0295 |
THB Baht tajski | 0.1150 | 0.1350 |
DKK Korona duńska | 0.5200 | 0.5540 |
ILS Szekel izraelski | 0.9400 | 1.1200 |
CNY Juan chiński | 0.5200 | 0.6200 |
SEK Korona szwedzka | 0.3200 | 0.3500 |
RON Lej rumuński | 0.8300 | 0.9500 |
TRY Lira turecka | 0.1000 | 0.1300 |
UAH Hrywna ukraińska | 0.0900 | 0.0940 |
EGP Funt egipski | 0.0721 | 0.0986 |
MXN Peso meksykańskie | 0.1700 | 0.2500 |
DOP Peso dominikańskie | 0.0582 | 0.0796 |
ALL Lek albański | 0.0425 | 0.0470 |
AED Dirham ZEA | 0.9900 | 1.1800 |
ISK Korona islandzka | 0.0260 | 0.0310 |
MNT Mongolia tugrik | 0.0008 | 0.0015 |
LAK Kip laotański | 0.0001 | 0.0003 |
HNL Lempira honduraska | 0.1106 | 0.2055 |
BOB Boliviano Boliwii | 0.4080 | 0.7576 |
TJS Somoni tadzykistanu | 0.2578 | 0.4787 |
NZD Dolar nowozelandzki | 1.9738 | 2.8511 |
MOP Makau pataca | 0.3515 | 0.6527 |
MZN | 0.0441 | 0.0820 |
CLP Peso chilijskie | 0.0033 | 0.0053 |
QAR Rial katarski | 0.7385 | 1.3715 |
BZD Dolar Belize | 1.4091 | 2.6170 |
Wystawiamy dowody kupna i sprzedaży walut dla firm
Waluta | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
CHF8 Frank szwajcarski CHF8 | 4.3580 | 4.5452 |
GBP Anglia stary funt | 4.7853 | 4.9893 |
AUD Australia stary dolar | 1.9062 | 3.1443 |
CZK Czechy stara korona | 0.1450 | 0.1720 |
NOK Norwegia stara korona | 0.1466 | |
CAD Kanada stary dolar | 2.3487 | 2.5432 |
CHF Szwajcaria stary frank | 4.2855 | 4.5682 |
HUF Forint węgierski | 0.0062 | 0.0108 |
FKP Falklandy funt | 4.6309 | 4.9541 |
GGP Guernsey funt | 4.6309 | 4.9541 |
IEP Funt irlandzki | 4.6309 | 4.9541 |
IEP Funt Irlandii Północnej | 3.9836 | 4.9541 |
SCP Funt szkocki | 4.7604 | 4.9189 |
JEP Jersey funt | 4.6309 | 4.9541 |
IMP Wyspy Man funt | 4.6309 | 4.9541 |
DEM Niemcy Marka | 1.8565 | 2.1682 |
EEK Estonia korona | 0.2182 | 0.2612 |
BEF Belgia frank | 0.0741 | 0.1077 |
SKK Korona słowacka | 0.0920 | 0.1528 |
LVL Łotwa łat | 5.1004 | 6.1815 |
LTL Litwa Lit | 1.0134 | 1.2208 |
HRK Chorwacja stara kuna | 0.4243 | 0.5357 |
SIT Słowenia tolar | 0.0128 | 0.0179 |
Ceny detaliczne | ||
CHF8 Frank szwajcarski CHF8 | 4.1630 | 4.5544 |
GBP Anglia stary funt | 4.5562 | 4.9993 |
AUD Australia stary dolar | 1.5964 | 3.4587 |
CZK Czechy stara korona | 0.1019 | 0.1720 |
NOK Norwegia stara korona | 0.0961 | |
CAD Kanada stary dolar | 2.0247 | 2.7619 |
CHF Szwajcaria stary frank | 3.6279 | 4.5956 |
HUF Forint węgierski | 0.0032 | 0.0111 |
FKP Falklandy funt | 4.2326 | 4.9691 |
GGP Guernsey funt | 4.2326 | 4.9691 |
IEP Funt irlandzki | 4.2326 | 4.9691 |
IEP Funt Irlandii Północnej | 3.7346 | 4.9691 |
SCP Funt szkocki | 4.2326 | 4.9691 |
JEP Jersey funt | 4.2326 | 4.9691 |
IMP Wyspy Man funt | 4.2326 | 4.9691 |
DEM Niemcy Marka | 1.5271 | 2.1770 |
EEK Estonia korona | 0.1636 | 0.2612 |
BEF Belgia frank | 0.0635 | 0.1087 |
SKK Korona słowacka | 0.0850 | 0.1557 |
LVL Łotwa łat | 4.4325 | 6.2427 |
LTL Litwa Lit | 0.6921 | 1.2706 |
HRK Chorwacja stara kuna | 0.3896 | 0.5005 |
SIT Słowenia tolar | 0.0128 | 0.0179 |
Nasza placówka w centrum miasta prowadzi wymianę walut w miejscowości Żory już od ponad 3 lat starając się spełniać oczekiwania i oferując najlepsze ceny kursów walut z możliwością negocjacji końcowego kursu. Kantor Żory spełnia oczekiwania współczesnego klienta i jest to gwarancja najkorzystniejszych kursów wymiany, elastyczność oraz indywidualne podejście do każdego klienta, u nas zawsze najniższy spread, dzięki czemu możemy zaproponować najlepsze ceny.