Ceny Hurtowe
Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|
EUR Euro | 4.2400 | 4.2750 |
USD Dolar amerykański | 3.7400 | 3.8100 |
GBP Funt brytyjski | 4.9900 | 5.0500 |
CZK Korona czeska | 0.1680 | 0.1717 |
CHF Frank szwajcarski | 4.5000 | 4.5600 |
Ceny detaliczne
Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|
EUR Euro | 4.2300 | 4.3400 |
USD Dolar amerykański | 3.7200 | 3.8500 |
USM | 3.0000 | 4.0000 |
GBP Funt brytyjski | 4.9500 | 5.0900 |
CZK Korona czeska | 0.1640 | 0.1750 |
CHF Frank szwajcarski | 4.4700 | 4.6100 |
HUF Forint węgierski | 0.0105 | 0.0120 |
AUD Dolar australijski | 2.3200 | 2.5000 |
CAD Dolar kanadyjski | 2.6200 | 2.8300 |
BGN Lew bułgarski | 2.1000 | 2.3400 |
NOK Korona norweska | 0.3000 | 0.3200 |
JPY Jen japoński | 0.0250 | 0.0295 |
THB Baht tajski | 0.1150 | 0.1350 |
DKK Korona duńska | 0.5100 | 0.5540 |
ILS Szekel izraelski | 0.9400 | 1.1200 |
CNY Juan chiński | 0.5200 | 0.6200 |
SEK Korona szwedzka | 0.3200 | 0.3500 |
RON Lej rumuński | 0.8300 | 0.9500 |
TRY Lira turecka | 0.1000 | 0.1300 |
UAH Hrywna ukraińska | 0.0900 | 0.0940 |
EGP Funt egipski | 0.0721 | 0.0986 |
MXN Peso meksykańskie | 0.1700 | 0.2500 |
DOP Peso dominikańskie | 0.0582 | 0.0796 |
ALL Lek albański | 0.0425 | 0.0470 |
AED Dirham ZEA | 0.9900 | 1.1800 |
ISK Korona islandzka | 0.0260 | 0.0310 |
MNT Mongolia tugrik | 0.0008 | 0.0015 |
LAK Kip laotański | 0.0001 | 0.0003 |
HNL Lempira honduraska | 0.1106 | 0.2055 |
BOB Boliviano Boliwii | 0.4080 | 0.7576 |
TJS Somoni tadzykistanu | 0.2578 | 0.4787 |
NZD Dolar nowozelandzki | 1.9738 | 2.8511 |
MOP Makau pataca | 0.3515 | 0.6527 |
MZN | 0.0441 | 0.0820 |
CLP Peso chilijskie | 0.0033 | 0.0053 |
QAR Rial katarski | 0.7385 | 1.3715 |
BZD Dolar Belize | 1.4091 | 2.6170 |
Wystawiamy dowody kupna i sprzedaży walut dla firm
Waluta | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
CHF8 Frank szwajcarski CHF8 | 4.3531 | 4.5402 |
GBP Anglia stary funt | 4.7994 | 5.0038 |
AUD Australia stary dolar | 1.9032 | 3.1395 |
CZK Czechy stara korona | 0.1449 | 0.1711 |
NOK Norwegia stara korona | 0.1476 | |
CAD Kanada stary dolar | 2.3392 | 2.5330 |
CHF Szwajcaria stary frank | 4.2807 | 4.5631 |
HUF Forint węgierski | 0.0062 | 0.0109 |
FKP Falklandy funt | 4.6446 | 4.9685 |
GGP Guernsey funt | 4.6446 | 4.9685 |
IEP Funt irlandzki | 4.6446 | 4.9685 |
IEP Funt Irlandii Północnej | 3.9954 | 4.9685 |
SCP Funt szkocki | 4.7745 | 4.9332 |
JEP Jersey funt | 4.6446 | 4.9685 |
IMP Wyspy Man funt | 4.6446 | 4.9685 |
DEM Niemcy Marka | 1.8517 | 2.1626 |
EEK Estonia korona | 0.2176 | 0.2605 |
BEF Belgia frank | 0.0739 | 0.1074 |
SKK Korona słowacka | 0.0918 | 0.1524 |
LVL Łotwa łat | 5.0871 | 6.1655 |
LTL Litwa Lit | 1.0108 | 1.2177 |
HRK Chorwacja stara kuna | 0.4243 | 0.5357 |
SIT Słowenia tolar | 0.0127 | 0.0179 |
Ceny detaliczne | ||
CHF8 Frank szwajcarski CHF8 | 4.1584 | 4.5493 |
GBP Anglia stary funt | 4.5697 | 5.0139 |
AUD Australia stary dolar | 1.5939 | 3.4535 |
CZK Czechy stara korona | 0.1018 | 0.1711 |
NOK Norwegia stara korona | 0.0967 | |
CAD Kanada stary dolar | 2.0165 | 2.7509 |
CHF Szwajcaria stary frank | 3.6238 | 4.5905 |
HUF Forint węgierski | 0.0032 | 0.0112 |
FKP Falklandy funt | 4.2451 | 4.9837 |
GGP Guernsey funt | 4.2451 | 4.9837 |
IEP Funt irlandzki | 4.2451 | 4.9837 |
IEP Funt Irlandii Północnej | 3.7457 | 4.9837 |
SCP Funt szkocki | 4.2451 | 4.9837 |
JEP Jersey funt | 4.2451 | 4.9837 |
IMP Wyspy Man funt | 4.2451 | 4.9837 |
DEM Niemcy Marka | 1.5231 | 2.1714 |
EEK Estonia korona | 0.1632 | 0.2605 |
BEF Belgia frank | 0.0633 | 0.1084 |
SKK Korona słowacka | 0.0848 | 0.1552 |
LVL Łotwa łat | 4.4210 | 6.2266 |
LTL Litwa Lit | 0.6903 | 1.2674 |
HRK Chorwacja stara kuna | 0.3896 | 0.5005 |
SIT Słowenia tolar | 0.0127 | 0.0179 |
Nasza placówka w centrum miasta prowadzi wymianę walut w miejscowości Żory już od ponad 3 lat starając się spełniać oczekiwania i oferując najlepsze ceny kursów walut z możliwością negocjacji końcowego kursu. Kantor Żory spełnia oczekiwania współczesnego klienta i jest to gwarancja najkorzystniejszych kursów wymiany, elastyczność oraz indywidualne podejście do każdego klienta, u nas zawsze najniższy spread, dzięki czemu możemy zaproponować najlepsze ceny.