Ceny Hurtowe
Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|
EUR Euro | 4.2400 | 4.2750 |
USD Dolar amerykański | 3.7400 | 3.8100 |
GBP Funt brytyjski | 4.9900 | 5.0500 |
CZK Korona czeska | 0.1680 | 0.1717 |
CHF Frank szwajcarski | 4.5000 | 4.5600 |
Ceny detaliczne
Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|
EUR Euro | 4.2000 | 4.3300 |
USD Dolar amerykański | 3.7200 | 3.8500 |
USM | 3.0000 | 4.0000 |
GBP Funt brytyjski | 4.9400 | 5.0600 |
CZK Korona czeska | 0.1640 | 0.1750 |
CHF Frank szwajcarski | 4.4700 | 4.6100 |
HUF Forint węgierski | 0.0105 | 0.0120 |
AUD Dolar australijski | 2.3200 | 2.5000 |
CAD Dolar kanadyjski | 2.6200 | 2.8300 |
BGN Lew bułgarski | 2.1000 | 2.3400 |
NOK Korona norweska | 0.3000 | 0.3200 |
JPY Jen japoński | 0.0250 | 0.0295 |
THB Baht tajski | 0.1150 | 0.1350 |
DKK Korona duńska | 0.5100 | 0.5540 |
ILS Szekel izraelski | 0.9400 | 1.1200 |
CNY Juan chiński | 0.5200 | 0.6200 |
SEK Korona szwedzka | 0.3200 | 0.3500 |
RON Lej rumuński | 0.8300 | 0.9500 |
TRY Lira turecka | 0.1000 | 0.1300 |
UAH Hrywna ukraińska | 0.0900 | 0.0940 |
EGP Funt egipski | 0.0721 | 0.0986 |
MXN Peso meksykańskie | 0.1700 | 0.2500 |
DOP Peso dominikańskie | 0.0582 | 0.0796 |
ALL Lek albański | 0.0425 | 0.0470 |
AED Dirham ZEA | 0.9900 | 1.1800 |
ISK Korona islandzka | 0.0260 | 0.0310 |
MNT Mongolia tugrik | 0.0008 | 0.0015 |
LAK Kip laotański | 0.0001 | 0.0003 |
HNL Lempira honduraska | 0.1106 | 0.2055 |
BOB Boliviano Boliwii | 0.4080 | 0.7576 |
TJS Somoni tadzykistanu | 0.2578 | 0.4787 |
NZD Dolar nowozelandzki | 1.9738 | 2.8511 |
MOP Makau pataca | 0.3515 | 0.6527 |
MZN | 0.0441 | 0.0820 |
CLP Peso chilijskie | 0.0033 | 0.0053 |
QAR Rial katarski | 0.7385 | 1.3715 |
BZD Dolar Belize | 1.4091 | 2.6170 |
Wystawiamy dowody kupna i sprzedaży walut dla firm
Waluta | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
CHF8 Frank szwajcarski CHF8 | 4.3494 | 4.5363 |
GBP Anglia stary funt | 4.8004 | 5.0048 |
AUD Australia stary dolar | 1.9094 | 3.1495 |
CZK Czechy stara korona | 0.1448 | 0.1710 |
NOK Norwegia stara korona | 0.1471 | |
CAD Kanada stary dolar | 2.3397 | 2.5336 |
CHF Szwajcaria stary frank | 4.2770 | 4.5592 |
HUF Forint węgierski | 0.0062 | 0.0109 |
FKP Falklandy funt | 4.6455 | 4.9695 |
GGP Guernsey funt | 4.6455 | 4.9695 |
IEP Funt irlandzki | 4.6455 | 4.9695 |
IEP Funt Irlandii Północnej | 3.9962 | 4.9695 |
SCP Funt szkocki | 4.7754 | 4.9342 |
JEP Jersey funt | 4.6455 | 4.9695 |
IMP Wyspy Man funt | 4.6455 | 4.9695 |
DEM Niemcy Marka | 1.8495 | 2.1600 |
EEK Estonia korona | 0.2174 | 0.2602 |
BEF Belgia frank | 0.0737 | 0.1073 |
SKK Korona słowacka | 0.0917 | 0.1522 |
LVL Łotwa łat | 5.0811 | 6.1583 |
LTL Litwa Lit | 1.0096 | 1.2163 |
HRK Chorwacja stara kuna | 0.4243 | 0.5357 |
SIT Słowenia tolar | 0.0127 | 0.0179 |
Ceny detaliczne | ||
CHF8 Frank szwajcarski CHF8 | 4.1548 | 4.5455 |
GBP Anglia stary funt | 4.5706 | 5.0149 |
AUD Australia stary dolar | 1.5991 | 3.4645 |
CZK Czechy stara korona | 0.1018 | 0.1710 |
NOK Norwegia stara korona | 0.0964 | |
CAD Kanada stary dolar | 2.0170 | 2.7515 |
CHF Szwajcaria stary frank | 3.6207 | 4.5866 |
HUF Forint węgierski | 0.0032 | 0.0112 |
FKP Falklandy funt | 4.2459 | 4.9847 |
GGP Guernsey funt | 4.2459 | 4.9847 |
IEP Funt irlandzki | 4.2459 | 4.9847 |
IEP Funt Irlandii Północnej | 3.7464 | 4.9847 |
SCP Funt szkocki | 4.2459 | 4.9847 |
JEP Jersey funt | 4.2459 | 4.9847 |
IMP Wyspy Man funt | 4.2459 | 4.9847 |
DEM Niemcy Marka | 1.5213 | 2.1688 |
EEK Estonia korona | 0.1630 | 0.2602 |
BEF Belgia frank | 0.0632 | 0.1083 |
SKK Korona słowacka | 0.0847 | 0.1550 |
LVL Łotwa łat | 4.4157 | 6.2192 |
LTL Litwa Lit | 0.6895 | 1.2659 |
HRK Chorwacja stara kuna | 0.3896 | 0.5005 |
SIT Słowenia tolar | 0.0127 | 0.0179 |
Nasza placówka w centrum miasta prowadzi wymianę walut w miejscowości Żory już od ponad 3 lat starając się spełniać oczekiwania i oferując najlepsze ceny kursów walut z możliwością negocjacji końcowego kursu. Kantor Żory spełnia oczekiwania współczesnego klienta i jest to gwarancja najkorzystniejszych kursów wymiany, elastyczność oraz indywidualne podejście do każdego klienta, u nas zawsze najniższy spread, dzięki czemu możemy zaproponować najlepsze ceny.