|
||||
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 4.2500 | 4.2850 | |
Dolar amerykański | USD | 4.1100 | 4.1750 | |
Korona czeska | CZK | 0.1665 | 0.1695 | |
Funt brytyjski | GBP | 5.0200 | 5.0800 | |
Frank szwajcarski | CHF | 4.4900 | 4.5700 |
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 4.2000 |
4.3300 | |
Dolar amerykański | USD | 4.1000 |
4.2200 | |
USM | 3.5000 |
0.0000 | ||
Korona czeska | CZK | 0.1630 |
0.1720 | |
Funt brytyjski | GBP | 4.9700 |
5.1100 | |
Frank szwajcarski | CHF | 4.4600 | 4.6000 | |
Dolar australijski | AUD | 2.5000 | 2.6700 | |
Dolar kanadyjski | CAD | 2.8300 | 2.9700 | |
Korona duńska | DKK | 0.5200 | 0.5450 | |
Korona szwedzka | SEK | 0.3250 | 0.3500 | |
Korona norweska | NOK | 0.3090 | 0.3450 | |
Dirham ZEA | AED | 1.1250 | 1.2000 | |
Juan chiński | CNY | 0.5610 | 0.6200 | |
Szekel izraelski | ILS | 0.8700 | 1.0700 | |
Jen japoński | JPY | 0.0264 | 0.0295 | |
Peso meksykańskie | MXN | 0.1500 | 0.2600 | |
Lira turecka (10) | TRY | 1.1900 | 1.3300 | |
Hrywna ukraińska (100) | UAH | 9.0000 | 9.5000 | |
Lew bułgarski | BGN | 2.1500 | 2.3400 | |
Baht tajski | THB | 0.1230 | 0.1350 | |
Forint węgierski (100) | HUF | 1.0000 | 1.2000 | |
Lari gruzińskie | GEL | 1.4200 | 1.6500 | |
Lek albański (100) | ALL | 4.3000 | 4.7500 | |
Lej rumuński (100) | RON | 83.0000 | 96.0000 | |
Korona islandzka | ISK | 0.0260 | 0.0310 |
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 3.0000 |
4.6500 | |
Dolar amerykański | USD | 4.0800 |
4.5000 | |
Korona czeska | CZK | 0.1000 |
0.1720 | |
Funt brytyjski | GBP | 3.0000 |
5.1300 | |
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
Frank szwajcarski CHF8 | CHF8 | 4.3400 | 4.5300 | |
Anglia stary funt | GBP | 4.8400 | 5.0400 | |
Australia stary dolar | AUD | 2.0400 | 3.3600 | |
Czechy stara korona | CZK | 0.1430 | 0.1700 | |
Kanada stary dolar | CAD | 2.4900 | 2.7000 | |
Szwajcaria stary frank | CHF | 4.2700 | 4.5500 | |
Forint węgierski | HUF | 0.0061 | 0.0107 | |
Funt Irlandii Północnej | IEP | 4.0300 | 5.0100 | |
Niemcy Marka | DEM | 1.8500 | 2.1600 | |
Estonia korona | EEK | 0.2170 | 0.2600 | |
Belgia frank | BEF | 0.0740 | 0.1070 | |
Korona słowacka | SKK | 0.0920 | 0.1520 | |
Łotwa łat | LVL | 5.0700 | 6.1400 | |
Litwa Lit | LTL | 1.0100 | 1.2100 | |
Słowenia tolar | SIT | 0.0130 | 0.000 |
Ceny detaliczne |
||||
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
Frank szwajcarski CHF8 | CHF8 | 4.1500 | 4.5400 | |
Anglia stary funt | GBP | 4.5500 | 5.0500 | |
Australia stary dolar | AUD | 1.7100 | 3.7000 | |
Czechy stara korona | CZK | 0.1000 | 0.1700 | |
Kanada stary dolar | CAD | 2.1500 | 2.9300 | |
Szwajcaria stary frank | CHF | 3.6100 | 4.5800 | |
Forint węgierski | HUF | 0.0032 | 0.0110 | |
Funt Irlandii Północnej | IEP | 3.7700 | 5.0200 | |
Niemcy Marka | DEM | 1.5200 | 2.1600 | |
Estonia korona | EEK | 0.1630 | 0.2600 | |
Belgia frank | BEF | 0.0630 | 0.1080 | |
Korona słowacka | SKK | 0.0850 | 0.1550 | |
Łotwa łat | LVL | 4.4100 | 6.2100 | |
Litwa Lit | LTL | 0.6900 | 1.2600 | |
Słowenia tolar | SIT | 0.0130 | 0.000 | |
Nasza placówka w centrum miasta prowadzi wymianę walut w miejscowości Żory już od ponad 3 lat starając się spełniać oczekiwania i oferując najlepsze ceny kursów walut z możliwością negocjacji końcowego kursu. Kantor Żory spełnia oczekiwania współczesnego klienta i jest to gwarancja najkorzystniejszych kursów wymiany, elastyczność oraz indywidualne podejście do każdego klienta, u nas zawsze najniższy spread, dzięki czemu możemy zaproponować najlepsze ceny.